![]() |
MAD SEASON - I'm Above |
![]() Cifra no Orkut | ![]() Toques para celular MAD SEASON | ![]() Instrumentos |
![]() Avisar Erros |
![]() Enviar por e-mail |
![]() Imprimir |
![]() Vídeos |
| :: Página Inicial > Letra M > MAD SEASON > I'm Above |
| |||||||||
Fig 1. Distorted
e | ------------------------- |
B | ------------------------- |
G | ------------------------- |
D | -2--2--X--2---------0---- |
A | -2--2--X--2-----0H2------ |
E | -0--0--X--0---0---------- |
Fig 2. Acoustic or clean electric or both (just chords.. no rhythm )
E G A A(?) A
e | --0--3--0---0---0-- |
B | --0--0--2---0---2-- |
G | --1--0--2---2---2-- |
D | --2--0--2---2---2-- |
A | --2--2--0---0---0-- |
E | --0--3------------- |
Fig 3. Distorted
e | -------------------------------------------- |
B | -------------------------------------------- |
G | --X-X-X-X-9------------X-X-X-X-9--------7--- |
D | --X-X-X-X-9---5-7--5---X-X-X-X-9---9-9--7--- |
A | --X-X-X-X-7---5-7--5---X-X-X-X-7---9-9--5--- |
E | --------------3-5--3---------------7-7------ |
How ..feelin' so uneasy...
Fig 4. Slightly Distorted (again, no rhythm.. just the chords)
A# A E A# A E A# A E G F#
e | --6--5--0---6--5--0---6--5--0---3--2--- |
B | --6--5--0---6--5--0---6--5--0---3--2--- |
G | --7--6--1---7--6--1---7--6--1---4--3--- |
D | --8--7--2---8--7--2---8--7--2---5--4--- |
A | --8--7--2---8--7--2---8--7--2---5--4--- |
E | --6--5--0---6--5--0---6--5--0---3--2--- |
I'm Above..blahblahblah........A-bove..
Solo. Clean Electric Guitar.. listen for rhythm in song..
e | ---------------------------------------------------------
B | ---------7-8--8--8-7---8-7-------------------------------
G | --9--9--9------------9-----9--7--9--7H9-9-9-9-9-9-9-7-9--
D | ---------------------------------------------------------
A | ---------------------------------------------------------
E | ---------------------------------------------------------
e | ---------------------------------------------------------------- |
B | ---------------------------------------------------------------- |
G | ---------------------------------------------------------------- |
D | -9-9-9-9-9-7-9-9p7-----7--7-9-7-9-7-9p7---7-9-7-9-7-9-7-9p7----- |
A | -------------------10---------------------------------------10-- |
E | ---------------------------------------------------------------- |
Here's how it goes with the words and all...
Fig 1. - 4X
Fig 2. - 4X with variations on basic rhythm
------
Enviado por: Usuário Anônimo | |||||||||
| |||||||||
Todos os direitos reservados ao autor.
Políticas de Privacidade