WEDNESDAY 13     -     Curse Of Me


Toques para celular
WEDNESDAY 13

Avisar Erros

Enviar por e-mail

Imprimir
Enviado por: Tiago Medeiros

1

Votar:

  

Violão e Guitarra
Teclado
Guitarra
Cavaquinho
Baixo
Bateria
Gaita
Tablatura
Tradução

Vídeos
Intro/main riff:

Eb|-------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------|
Ab|---55555-88888--33333-11111--55555-88888-33333-1~------------|
Db|—0-55555-88888-33333--11111-55555--88888-33333-1~------------|

Gtr. 2

Eb|--------------------------|
Bb|--------------------------|
Gb|--------------------------|
Db|—5~--8~--3~--1~-----------|
Ab|--------------------------|
Db|--------------------------|

Verse:

Eb|------------------------------------------------------------|
Bb|------------------------------------------------------------|
Gb|------------------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------------------|
Ab|----55555-88888-33333-11111-55555-88888-33333-1~------------|
Db|—---55555-88888-33333-11111-55555-88888-33333-1~------------|

Gtr. 2

Eb|-----------------------------------------------|
Bb|-----------------------------------------------|
Gb|-----------------------------------------------|
Db|—7h8-888-7h8-888-7h8-888-8p7-5-3-1-1-----------|
Ab|-----------------------------------------------|
Db|-----------------------------------------------|

Pre|-Verse:

Eb|-------------------------------------------------------------------------|
Bb|-------------------------------------------------------------------------|
Gb|-------------------------------------------------------------------------|
Db|-------------------------------------------------------------------------|
Ab|-1111111111111111-5555555555555555-11111111-00000000-5555-7777-----------|
Db|-1111111111111111-5555555555555555-11111111-00000000-5555-7777—----------|

Gtr. 2(this piece is most likely wrong)

Eb|---------------------------------------------------------------------------------|
Bb|---------------------------------------------------------------------------------|
Gb|---------------------------------------------------------------------------------|
Db|—88888-7-5-88888-7-5-33333-3-1-0-33333-3-1-0-88888-7-5-777-888-10-10-10----------|
Ab|---------------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------------|

Solo:

Eb|--------------------------------------------------------------------|
Bb|--------------------------------------------------------------------|
Gb|--------------------------------------------------------------------|
Db|--------------------------------------------------------------------|
Ab|--10--10-12-13--12-13-15--15-13-17-15-13-16-15-13-10-10-12-8-10-6-5-|
Db|--------------------------------------------------------------------|

End:

Eb|----------------------------------------------|
Bb|----------------------------------------------|
Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------|
Ab|—5~--8~--3~--1~--5~--8~--3~--1~--0~-----------|
Db|—5~--8~--3~--1~--5~--8~--3~--1~--0~-----------|

Todos os direitos reservados ao autor.


Políticas de Privacidade